ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Fgv 1995) São dados os números x = 0,00375 ⋅ 10-6

Matemática | conjuntos | conjuntos | conjunto unitário, conjunto vazio
Matemática | conjuntos | conjuntos | conjunto universo
Matemática | conjuntos | conjuntos | conjunto, elemento, pertinência
Matemática | conjuntos | conjuntos | conjuntos iguais
Matemática | conjuntos | conjuntos | descrição de um conjunto
Matemática | conjuntos | conjuntos | diferença de conjuntos
Matemática | conjuntos | conjuntos | intersecção de conjuntos
Matemática | conjuntos | conjuntos | propriedades de conjuntos
Matemática | conjuntos | conjuntos | reunião de conjuntos
Matemática | conjuntos | conjuntos | subconjuntos
FGV 1995FGV MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Fgv 1995) São dados os números x = 0,00375 ⋅ 10-6 e y = 22,5 ⋅ 10-8. É correto afirmar que

A

y = 6%x

B

x = 2/3y

C

y = 2/3x

D

x = 60y

E

y = 60x