ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Fuvest 1999) O gráfico pode representar a função

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | igualdade entre polinômios
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
Matemática | polinômios | multiplicação de polinômios
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes comuns
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes múltiplas
Matemática | polinômios | subtração de polinômios
FUVEST 1999FUVEST MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Fuvest 1999) O gráfico

pode representar a função f(x) =

A
x (x - 1)
B
x2 (x2 - 1)
C
x3 (x - 1)
D
x (x2 - 1)
E
x2 (x - 1)