ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA -2004 - 1a Fase) Considere as seguintes radia

Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | diagrama de Linus Pauling
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | estados normais e excitados
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | modelo ondulatório clássico
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | números quânticos
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | ondas eletromagnéticas e espectro
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | orbitais
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da dualidade de De Broglie
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da exclusão de Pauli
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da incerteza de Heisenberg
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | regra de Hund
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | subníveis
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | teoria de Max Planck
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | teste da chama
ITA 2004ITA QuímicaTurma ITA-IME

(ITA - 2004 - 1a Fase) Considere as seguintes radiações eletromagnéticas:

I. Radiação Gama.

II. Radiação visível.

III. Radiação ultravioleta.

IV. Radiação infravermelho.

V. Radiação micro-ondas.

Dentre estas radiações eletromagnéticas, aquelas que, via de regra, estão associadas a transições eletrônicas em moléculas são

A

apenas I, II e III.

B

apenas I e IV.

C

apenas II e III.

D

apenas II, III e IV.

E

todas.