ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Udesc 2016) Dados os pontos A(1, 2), B(3, 4) e C(

Matemática | geometria analítica | equação da reta | equação geral da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas concorrentes
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas paralelas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | formas de equação da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | intersecção de duas retas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | posições relativas de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | ângulo de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | cálculo do coeficiente angular
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | coeficiente angular de uma reta
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de paralelismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de perpendicularismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | equação de uma reta passado por P(x,y)
UDESC 2016UDESC MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Udesc 2016) Dados os pontos A(1, 2), B(3, 4) e C(7, 2), a medida da menor mediana, em unidades de comprimento, do triângulo isósceles que tem por base o segmento AC e que um dos lados está sobre a reta que passa pelos pontos A e B é igual a:

A

B

2

C

3

D

E

5