ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 70) Calculando as raízes simples e múltipla

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | equações polinomiais | conjunto-solução ou conjunto-verdade
Matemática | polinômios | equações polinomiais | equivalência de equações polinomiais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | interpretação geométrica das raízes de um polinômio
Matemática | polinômios | equações polinomiais | multiplicidade de uma raiz
Matemática | polinômios | equações polinomiais | números de raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | propriedades com raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raiz da equação polinomial
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes racionais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes reais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | relações entre coeficientes e raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema da decomposição
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema de Bolzano
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
ITA 1970ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 70) Calculando as raízes simples e múltiplas da equação

x6 - 3x5 + 6x3 - 3x2 - 3x + 2 = 0

podemos afirmar que esta equação tem:

A
uma raiz simples, duas duplas e uma tripla
B
uma raiz simples, uma dupla e uma tripla
C
duas raízes simples, uma dupla e uma tripla
D
duas raízes simples e duas duplas
E
duas raízes simples e uma tripla