ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Ufrgs 2006) Dentre as opções a seguir, a que melh

Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | intersecção de cônicas
Matemática | geometria analítica | cônicas | reconhecimento de uma cônica
Matemática | geometria analítica | cônicas | tangentes a uma cônica
UFRGS 2006UFRGS MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Ufrgs 2006) Dentre as opções a seguir, a que melhor representa a região sombreada formada pelo conjunto dos pontos (x, y), tais que 3y - x ≤ 5 e y - x2 ≥ - 3, é


 

A

B

C

D

E