(FUVEST - 2006 - 1 FASE ) Um recenseamento revelou as seguintes características sobre a idade e a escolaridade da população de uma cidade.
Escolaridade | Jovens | Mulheres | Homens |
Fundamental incompleto | 30% | 15% | 18% |
Fundamental completo | 20% | 30% | 28% |
Médio incompleto | 26% | 20% | 16% |
Médio completo | 18% | 28% | 28% |
Superior incompleto | 4% | 4% | 5% |
Superior completo | 2% | 3% | 5% |
Se for sorteada, ao acaso, uma pessoa da cidade, a probabilidade de esta pessoa ter curso superior (completo ou incompleto) é
6,12%
7,27%
8,45%
9,57%
10,23%