ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Ita 2000) Considere uma pirâmide regular com altu

Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | cilindro e cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | cilindro e esfera
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e cone reto
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e cubo
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e octaedro regular
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e tetraedro regular
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e tronco de cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera, cilindro equilátero e cone equilátero
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | inscrição e circunscrição envolvendo poliedros regulares
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | pirâmide e cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | prisma e cilindro
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | prisma e pirâmide
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de cilindro
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de cone de bases paralelas
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de pirâmide de bases paralelas
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de prisma triangular
ITA 2000ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(Ita 2000) Considere uma pirâmide regular com altura de . Aplique a esta pirâmide dois cortes planos e paralelos à base de tal maneira que a nova pirâmide e os dois troncos obtidos tenham, os três, o mesmo volume. A altura do tronco cuja base é a base da pirâmide original é igual a

A

B

C

D

E