ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 2007 - 2 fase - Questo 27)Duas cargas pontu

Física | eletrostática | campo elétrico | campo elétrico criado por um condutor eletrizado
Física | eletrostática | campo elétrico | campo elétrico criado por um condutor esférico eletrizado
Física | eletrostática | campo elétrico | campo elétrico de uma partícula eletrizada
Física | eletrostática | campo elétrico | campo elétrico devido a duas ou mais partículas eletrizadas
Física | eletrostática | campo elétrico | conceito e descrição de campo elétrico
Física | eletrostática | campo elétrico | definição do vetor campo elétrico
Física | eletrostática | campo elétrico | densidade superficial de cargas
Física | eletrostática | campo elétrico | fenômenos eletrostáticos na atmosfera
Física | eletrostática | campo elétrico | o ponder das pontas
Física | eletrostática | cargas elétricas | condutores e isolantes elétricos
Física | eletrostática | cargas elétricas | corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado
Física | eletrostática | cargas elétricas | noção de carga elétrica
Física | eletrostática | cargas elétricas | princípios da eletrostática
Física | eletrostática | cargas elétricas | processos de eletrização
Física | eletrostática | cargas elétricas | quantização da carga elétrica
ITA 2007ITA FísicaTurma ITA-IME

(ITA - 2007 - 2 fase - Questão 27) 

Duas cargas pontuais +q e -q, de massas iguais m, encontram-se inicialmente na origem de um sistema cartesiano xy e caem devido ao próprio peso a partir do repouso, bem como devido à ação de um campo elétrico horizontal e uniforme \(\vec{E}\), conforme mostra a figura. Por simplicidade, despreze a força coulombiana atrativa entre as cargas e determine o trabalho realizado pela força peso sobre as cargas ao se encontrarem separadas entre si por uma distância horizontal d.