ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA -2001 - 1a Fase) O polinmio com coeficientes

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | equações polinomiais | conjunto-solução ou conjunto-verdade
Matemática | polinômios | equações polinomiais | equivalência de equações polinomiais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | interpretação geométrica das raízes de um polinômio
Matemática | polinômios | equações polinomiais | multiplicidade de uma raiz
Matemática | polinômios | equações polinomiais | números de raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | propriedades com raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raiz da equação polinomial
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes racionais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes reais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | relações entre coeficientes e raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema da decomposição
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema de Bolzano
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
ITA 2001ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 2001 - 1a Fase) O polinômio com coeficientes reais

P(x) = x5 + a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0

tem duas raízes distintas, cada uma delas com multiplicidade 2, e duas de suas raízes são 2 e i. Então, a soma dos coeficientes é igual a:

A

-4

B

-6

C

-1

D

1

E

4