ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 2014 - 1 FASE) Sejam. Das afirmaes:I.II.III

Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | adição de números complexos na forma algébrica
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | conjugado de um número complexo na forma algébrica
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | corpo dos números complexos
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | definição de número complexo
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | divisão de um número complexo na forma algébrica
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | igualdade de números complexos na forma algébrica
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | imersão de números reais em números complexos
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | multiplicação de números complexos na forma algébrica
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | propriedades de um conjugado
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | representação algébrica de um número complexo
Matemática | números complexos | números complexos na forma algébrica | unidade imaginária
ITA 2014ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 2014 - 1ª FASE)  Sejam \(\mathrm{z, w \in \mathbb{C}}\). Das afirmações:

I. \(\mathrm{|z + w|^2 + | z - w| ^ 2 = 2 (|z|^2 + |w| ^2);}\)

II. \(\mathrm{(z + \overline{w}) ^2 - (z - \overline{w})^2 = 4 z \overline{w};}\)

III. \(\mathrm{|z + w| ^2 - |z - w| ^2 = 4 Re (z \overline{w})}\)

é (são) verdadeira(s)

A

apenas I

B

apenas I e II

C

apenas I e III

D

apenas II e III

E

todas