(ENEM - 2016 - 2ª aplicação) A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma (exame que analisa as condições físicas e composição do sêmen humano).
Espermograma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Características | Padrão | 30/11/2009 | 23/03/2010 | 09/08/2011 | 23/08/2011 | 06/03/2012 |
Volume (mL) | 2,0 a 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
Tempo de liquefação (min) | Até 60 | 35 | 50 | 60 | 59 | 70 |
pH | 7,2 a 7,8 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 8,0 |
Espermatozoide (unidade / mL) | > 20 000 000 | 9 400 000 | 27 000 000 | 12 800 000 | 24 200 000 | 10 200 000 |
Leucócito (unidade / mL) | Até 1 000 | 2 800 | 1 000 | 1 000 | 900 | 1 400 |
Hemácia (unidade / mL) | Até 1 000 | 800 | 1 200 | 200 | 800 | 800 |
Para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada.
O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia
30/11/2009.
23/03/2010.
09/08/2011.
23/08/2011.
06/03/2012.