ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 2003 - 1a fase)A rea do polgono, situado no

Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | definição de parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | elementos principais de uma parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma elipse
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma hipérbole
Matemática | geometria analítica | cônicas | equação de uma parábola
Matemática | geometria analítica | cônicas | intersecção de cônicas
Matemática | geometria analítica | cônicas | reconhecimento de uma cônica
Matemática | geometria analítica | cônicas | tangentes a uma cônica
ITA 2003ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 2003 - 1a fase) 

A área do polígono, situado no primeiro quadrante, que é delimitado pelos eixos coordenados e pelo conjunto

{(x, y) ∈ IR2: 3x2 + 2y2 + 5xy - 9x - 8y + 6 = 0}, é igual a:

A

B

C

D

E