ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 2003 - 1a fase)Considere o polinmio P(x) =

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | equações polinomiais | conjunto-solução ou conjunto-verdade
Matemática | polinômios | equações polinomiais | equivalência de equações polinomiais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | interpretação geométrica das raízes de um polinômio
Matemática | polinômios | equações polinomiais | multiplicidade de uma raiz
Matemática | polinômios | equações polinomiais | números de raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | propriedades com raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raiz da equação polinomial
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes racionais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes reais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | relações entre coeficientes e raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema da decomposição
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema de Bolzano
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
ITA 2003ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 2003 - 1a fase) 

Considere o polinômio P(x) = 2x + a2x2 + ... + anxn, cujos coeficientes 2, a2, ..., an formam, nesta ordem, uma progressão geométrica de razão q > 0. Sabendo que -1/2 é uma raiz de P e que P(2) = 5460, tem-se que o valor de (n2-q3)/q4 é igual a:

A

5/4

B

3/2

C

7/4

D

11/6

E

15/8